Дата | 10-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_60713951 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 1FMCU0DZ3LUC22230 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | Escape tit | ||||
Год | 2020 | ||||
Пробег | 4892 | ||||
Пробег (км) | 7876 | ||||
Название | 2020 Ford Escape Tit 2.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US AZ | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, | ||||
Розничная стоимость | 33314 | ||||
Стоимость ремонта | 15400 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 14-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3158806 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 1FMCU0DZ3LUC22230 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | Escape tit | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Номер | KA1527HC | ||||
Объем двигателя | 2491 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2070 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |