Date | 11-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_46240961 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1FTFX1CT0EKE98858 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | F150 super | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 229747 | ||||
Odometer (km) | 369892 | ||||
Title | 2014 Ford F150 Super 3.5L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US OK | ||||
Engine Capacity | 3500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | SIDE, | ||||
Retail Value | 12354 | ||||
Repair Value | 8839 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 17-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31288560 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1FTFX1CT0EKE98858 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | F-150 | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 349000 | ||||
Odometer (km) | 349000 | ||||
Title | Ford F-150 2014 | ||||
Description | Автомобіль знаходиться в Одесі в порту.Ціна за розмитненого автобіля без ремонту.Ціна за ремонт близько 1000 дол.Чи зможемо зробити на нашому СТО.Авто може бути розмитнено швидко для вас. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2737487 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FTFX1CT0EKE98858 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | F150 super | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 | ||||
Number | AI8766OP | ||||
Engine Capacity | 3490 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3198 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3082968 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FTFX1CT0EKE98858 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | F150 super | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 | ||||
Number | AI0804OO | ||||
Engine Capacity | 3490 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3198 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4973736 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1FTFX1CT0EKE98858 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | F150 super | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5342 12331 | ||||
Number | AI0804OO | ||||
Engine Capacity | 3490 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3198 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |