Date | 19-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_29417975 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | 1HGCR2F3XGA147982 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Accord sedan | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 80402 | ||||
Odometer (km) | 129447 | ||||
Title | 2016 Honda Accord Sedan 2.4L For Sale in Lexington SC | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US SC | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Left Side; Left Rear, | ||||
Retail Value | 13200 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 04-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_830649 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1HGCR2F3XGA147982 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Accord sedan | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | KA9930BE | ||||
Engine Capacity | 2356 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1960 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 31-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1HGCR2F3XGA147982_314_2024-05-31 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1HGCR2F3XGA147982 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Accord | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 314/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ІЗ УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ТА ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Number | KA9930BE | ||||
Engine Capacity | 2356 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1960 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |