Date | 16-10-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36878920 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 192000 | ||||
Odometer (km) | 192000 | ||||
Price | 10500 | ||||
Price (USD) | 10500 | ||||
Title | Продам Ниссан Алтима 2016 (BH4229TH) бензин 2.5 седан бу в Балте, цена 10500 $ | ||||
Description | Продам свой автомобиль в отличном состоянии! Автомобиль вложений не нуждается! Авто мягкое и комфортное в эксплуатации Есть два комплекта шин Есть бесключевой доступ. Торг возле автомобиля! На все вопросы отвечу по телефону! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BH4229TH | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 28-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_126250 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | AI8333CA | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1917 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_29879957 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 148000 | ||||
Odometer (km) | 148000 | ||||
Title | Nissan Altima 2016 | ||||
Description | В машину установлен кожаный салон с подогревом!По машине никаких вложений не требуется. По прибытию машины из США был сделан ремонт, бампер и капот остались родными. Была замена радиатора и фары. После замены всех жидкостей. На этой неделе замена колодок и повторная замена масла в двигателе. На данный ДВС возможна установка ГБО, но расход вменяемый поэтому сам не ставил. По машине была сделана чистка Салона и очистка кузова. Никаких подводных камней. В комплекте идёт зимняя резина на 16колесах и лето на 17колесах | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI8333CA | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3094697 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3244 12283 | ||||
Number | AI2825OK | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1917 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3343634 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3244 12283 | ||||
Number | AI1194OX | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1917 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33879353 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Title | Nissan Altima 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 01-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35314877 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 189000 | ||||
Odometer (km) | 189000 | ||||
Title | Nissan Altima 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AI1194OX | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35363411 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 189000 | ||||
Odometer (km) | 189000 | ||||
Title | Nissan Altima 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6270863 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1N4AL3AP4GC254933 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Altima | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5149 12328 | ||||
Number | BH4229TH | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1917 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |