Date | 23-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_40956864 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1N4AZ1BV9NC556151 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2021 | ||||
Odometer | 13679 | ||||
Odometer (km) | 22014 | ||||
Title | 1N4AZ1BV9NC556151 Rear End | ||||
Description | Vehicle 1N4AZ1BV9NC556151 (Rear End) is up for an auction | ||||
Location | 62205 1001, Il - Southern Illinois, Cahokia Heights, USA | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | Rear End undefined | ||||
Edit Update | 1 | ||||
Retail Value | 16575 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 07-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1N4AZ1BV9NC556151_07.08.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1N4AZ1BV9NC556151 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK5011YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2045 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-03-2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_38004029 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4AZ1BV9NC556151 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2021 | ||||
Odometer | 40000 | ||||
Odometer (km) | 40000 | ||||
Price | 15400 | ||||
Price (USD) | 15400 | ||||
Title | Продам Ниссан Лиф 2021 электро хэтчбек бу в Ровно, цена 15400 $ | ||||
Description | Продам власний електромобіль ( власник по тп. ) Leaf 21 року 62квт На 25к замінено масло в редукторі. 2 комплекти гуми 2 комплекти ковриків Нова зимова гума Triangle Нова літня гума Michelin Всі питання за тел. Любу пору 24/7 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||