Date | 01-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2964197 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0546 13659 | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2010 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32659931 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 47000 | ||||
Odometer (km) | 47000 | ||||
Title | Nissan Leaf 85 SOH 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Engine Capacity | 8000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 14-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32719529 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 47000 | ||||
Odometer (km) | 47000 | ||||
Title | Nissan Leaf 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 18-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32755659 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 47000 | ||||
Odometer (km) | 47000 | ||||
Title | Nissan Leaf 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 25-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32792043 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 48000 | ||||
Odometer (km) | 48000 | ||||
Title | Nissan Leaf 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 01-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32828143 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 48000 | ||||
Odometer (km) | 48000 | ||||
Title | Nissan Leaf 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 08-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32868716 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 48000 | ||||
Odometer (km) | 48000 | ||||
Title | Nissan Leaf 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 16-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32917124 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 48000 | ||||
Odometer (km) | 48000 | ||||
Title | Nissan Leaf 30KW 85SOH 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 27-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32978850 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 50000 | ||||
Odometer (km) | 50000 | ||||
Title | Nissan Leaf 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 13-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33236342 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 50000 | ||||
Odometer (km) | 50000 | ||||
Title | Nissan Leaf 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB0492ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 12-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4781048 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1N4BZ0CP0GC314494 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Leaf | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH3842YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2010 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |