Date | 21-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_36759181 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1VWAT7A36GC016285 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 90798 | ||||
Odometer (km) | 146184 | ||||
Title | 2016 Volkswagen Passat S 1.8L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CA | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | MECHANICAL, | ||||
Retail Value | 10520 | ||||
Repair Value | 4794 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 19-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31759229 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1VWAT7A36GC016285 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 146000 | ||||
Odometer (km) | 146000 | ||||
Title | Volkswagen Passat B8 2016 | ||||
Description | Купував не битий для себе, автомобіль з Каліфорнії снігу не бачив взагалі, в Україні зберігався в гаражі, нова гума, масло в коробці поміняно, новий акумулятор, відмінний автомобіль для всієї родини, оригінальний пробіг, торг. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 8000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 20-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31964285 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1VWAT7A36GC016285 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 146000 | ||||
Odometer (km) | 146000 | ||||
Title | Volkswagen Passat B7 nms 2016 | ||||
Description | Купував не битий для себе, автомобіль з Каліфорнії снігу не бачив взагалі, в Україні зберігався в гаражі, нова гума, масло в коробці та моторі поміняно, новий акумулятор, відмінний автомобіль для всієї родини, оригінальний пробіг, торг. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2323637 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1VWAT7A36GC016285 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 | ||||
Number | AE5698PP | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2050 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32982333 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1VWAT7A36GC016285 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 154000 | ||||
Odometer (km) | 154000 | ||||
Title | Volkswagen Passat B7 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE5698PP | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 24-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35928574 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 1VWAT7A36GC016285 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 172000 | ||||
Odometer (km) | 172000 | ||||
Title | Volkswagen Passat 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE5698PP | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-03-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1VWAT7A36GC016285_308_2024-03-27 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1VWAT7A36GC016285 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Number | AE5698PP | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2050 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |