Date | 22-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_47673091 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 1VWBH7A38DC004723 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2012 | ||||
Odometer | 88580 | ||||
Odometer (km) | 142613 | ||||
Title | 2013 Volkswagen Passat Se 2.5L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US TX | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | REAR END, | ||||
Retail Value | 9132 | ||||
Repair Value | 7245 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 04-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3713288 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1VWBH7A38DC004723 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Number | AE1233TH | ||||
Engine Capacity | 2480 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2030 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 08-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2744995 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 1VWBH7A38DC004723 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Passat | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1243 12242 | ||||
Number | AE1522TX | ||||
Engine Capacity | 2480 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2030 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |