Дата | 27-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_57145701 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 1VWCP7A36DC115875 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Passat | ||||
Год | 2013 | ||||
Пробег | 134159 | ||||
Пробег (км) | 215995 | ||||
Название | 2013 Volkswagen Passat Sel 2.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US LA | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | WATER/FLOOD, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Розничная стоимость | 10999 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 28-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_32028343 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 1VWCP7A36DC115875 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Passat | ||||
Год | 2013 | ||||
Пробег | 215000 | ||||
Пробег (км) | 215000 | ||||
Название | Volkswagen Passat B7 SEL 2013 | ||||
Описание | Тільки пригнаний автомобіль,продається як є | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 01-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3569205 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 1VWCP7A36DC115875 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Passat | ||||
Год | 2013 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Номер | KA2896IE | ||||
Объем двигателя | 2480 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2030 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 08-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_32867718 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 1VWCP7A36DC115875 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Passat | ||||
Год | 2013 | ||||
Пробег | 215000 | ||||
Пробег (км) | 215000 | ||||
Название | Volkswagen Passat B7 SEL 2013 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 21-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2879512 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 1VWCP7A36DC115875 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Passat | ||||
Год | 2013 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Номер | KA8117HO | ||||
Объем двигателя | 2480 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2030 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 23-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_33129786 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 1VWCP7A36DC115875 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Passat | ||||
Год | 2013 | ||||
Пробег | 215000 | ||||
Пробег (км) | 215000 | ||||
Название | Volkswagen Passat B7 2013 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | KA8117HO | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 |
Дата | 26-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2637476 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 1VWCP7A36DC115875 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Passat | ||||
Год | 2013 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Номер | AI8887BB | ||||
Объем двигателя | 2480 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2030 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |