Vehicle Information - Ford Flex 2016 2FMGK5C8XGBA14807
Sold at US Auction
Date | 18-09-2020 |
---|
Source ID | COPT_44295430 |
---|
Source | Copart |
---|
Vehicle VIN | 2FMGK5C8XGBA14807 |
---|
Make | Ford |
---|
Model | Flex sel |
---|
Year | 2016 |
---|
Odometer | 107429 |
---|
Odometer (km) | 172960 |
---|
Title | 2016 Ford Flex 4dr Spor 35L for Sale in Van Nuys CA |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) |
---|
Location | US Ca |
---|
Engine Capacity | 3500 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 6 |
---|
Damage | Front End, Undercarriage |
---|
Doors | 4 |
---|
Retail Value | 17092 |
---|
Repair Value | 17092 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 09-02-2021 |
---|
Source ID | MVSU_177186 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 2FMGK5C8XGBA14807 |
---|
Make | Ford |
---|
Model | Flex sel |
---|
Year | 2016 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3542 12299 |
---|
Number | BA5854EK |
---|
Engine Capacity | 3496 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2722 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 06-08-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1184944 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 2FMGK5C8XGBA14807 |
---|
Make | Ford |
---|
Model | Flex sel |
---|
Year | 2016 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3243 12282 |
---|
Number | KI1488AB |
---|
Engine Capacity | 3496 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2722 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 29-03-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4346082 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 2FMGK5C8XGBA14807 |
---|
Make | Ford |
---|
Model | Flex sel |
---|
Year | 2016 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8044 12293 |
---|
Number | KA1370HH |
---|
Engine Capacity | 3496 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2722 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 03-04-2023 |
---|
Source ID | ARIA_34235144 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 2FMGK5C8XGBA14807 |
---|
Make | Ford |
---|
Model | Flex |
---|
Year | 2016 |
---|
Title | Ford Flex 2016 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 25-03-2025 |
---|
Source ID | ARIA_38055340 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 2FMGK5C8XGBA14807 |
---|
Make | Ford |
---|
Model | Flex |
---|
Year | 2016 |
---|
Odometer | 217000 |
---|
Odometer (km) | 217000 |
---|
Price | 12800 |
---|
Price (USD) | 12800 |
---|
Title | Продам Форд Флекс 2016 (AP4748KB) бензин 3.5 внедорожник / кроссовер бу в Запорожье, цена 12800 $ |
---|
Description | undefined |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AP4748KB |
---|
Engine Capacity | 3500 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Edit Update | 1 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles