Date | 24-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_54011171 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 2HGFC2F86KH583491 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Civic | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 21843 | ||||
Odometer (km) | 35167 | ||||
Title | 2019 Honda Civic Spor 2.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US MO | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | SIDE, | ||||
Retail Value | 22443 | ||||
Repair Value | 14526 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 12-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3254066 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 2HGFC2F86KH583491 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Civic | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | AA2124XH | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1710 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2HGFC2F86KH583491_16.08.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 2HGFC2F86KH583491 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Civic | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | AA2124XH | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1710 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |