Дата | 27-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_60859591 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 2T3WFREV0FW221880 | ||||
Марка | Toyota | ||||
Модель | Rav4 xle | ||||
Год | 2015 | ||||
Пробег | 77500 | ||||
Пробег (км) | 124775 | ||||
Название | 2015 Toyota Rav4 Xle 2.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US KY | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, | ||||
Розничная стоимость | 18432 | ||||
Стоимость ремонта | 15761 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 26-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2647830 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 2T3WFREV0FW221880 | ||||
Марка | Toyota | ||||
Модель | Rav4 xle | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 3247 12286 | ||||
Номер | AI6020OM | ||||
Объем двигателя | 2494 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2055 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |