Vehicle Information - Jeep Compass 2019 3C4NJDBB5KT735572
Sold at US Auction
Date | 05-04-2023 |
---|
Source ID | IAAI_1047663907 |
---|
Source | IAAI |
---|
Vehicle VIN | 3C4NJDBB5KT735572 |
---|
Make | Jeep |
---|
Model | Compass |
---|
Year | 2019 |
---|
Odometer | 460250 |
---|
Odometer (km) | 741002 |
---|
Title | 2019 Jeep Compass 2.4L for Sale in Morganville NJ |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) |
---|
Location | US NJ |
---|
Engine Capacity | 2400 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 4 |
---|
Damage | front end, |
---|
Retail Value | 22862 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 06-07-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4538360 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3C4NJDBB5KT735572 |
---|
Make | Jeep |
---|
Model | Compass |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3545 12395 |
---|
Number | BA8802HA |
---|
Engine Capacity | 2360 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2087 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 30-09-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35210523 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 3C4NJDBB5KT735572 |
---|
Make | Jeep |
---|
Model | Compass |
---|
Year | 2019 |
---|
Odometer | 75000 |
---|
Odometer (km) | 75000 |
---|
Title | Jeep Compass 2019 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BA8802HA |
---|
Engine Capacity | 2300 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 09-01-2024 |
---|
Source ID | MVSU_3C4NJDBB5KT735572_315_2024-01-09 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3C4NJDBB5KT735572 |
---|
Make | Jeep |
---|
Model | Compass |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 7441 12383 |
---|
Number | CB3248EO |
---|
Engine Capacity | 2360 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2087 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 09-01-2024 |
---|
Source ID | MVSU_3C4NJDBB5KT735572_254_2024-01-09 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3C4NJDBB5KT735572 |
---|
Make | Jeep |
---|
Model | Compass |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ |
---|
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 |
---|
Number | CB3248EO |
---|
Engine Capacity | 2360 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2087 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles