Date | 17-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_61704841 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCAB1ET165487 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey se | ||||
Year | 2014 | ||||
Title | 2014 Dodge Journey Se 2.4L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US FL | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | MECHANICAL, STRIPPED | ||||
Retail Value | 10590 | ||||
Repair Value | 8237 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 08-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3242683 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCAB1ET165487 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey se | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | KA5502IK | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2271 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 20-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3C4PDCAB1ET165487_315_2024-07-20 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCAB1ET165487 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4845 12319 | ||||
Number | BE9306HA | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2271 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |