Date | 21-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_56239080 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCBG9HT532554 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey sx | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 73079 | ||||
Odometer (km) | 117657 | ||||
Title | 2017 Dodge Journey Sx 3.6L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US NJ | ||||
Engine Capacity | 3600 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, | ||||
Retail Value | 12979 | ||||
Repair Value | 9367 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 22-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2310017 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCBG9HT532554 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey sx | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2342 12268 | ||||
Number | AP4562IO | ||||
Engine Capacity | 3604 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2473 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2495184 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCBG9HT532554 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey sx | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2342 12268 | ||||
Number | AP5859IO | ||||
Engine Capacity | 3604 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2473 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4335199 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCBG9HT532554 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey sx | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2341 12267 | ||||
Number | AP1550CX | ||||
Engine Capacity | 3604 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2473 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-02-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4383786 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCBG9HT532554 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey sx | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2343 12269 | ||||
Number | AP1550CX | ||||
Engine Capacity | 3604 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2473 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |