Date | 08-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_54388130 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCGB1FT645036 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey cr | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 79313 | ||||
Odometer (km) | 127693 | ||||
Title | 2015 DODGE JOURNEY CROSSROAD | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CERT | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, Front End | ||||
Doors | 4 | ||||
Retail Value | 10484 | ||||
Repair Value | 12870 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 01-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_800258 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCGB1FT645036 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey cr | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | KA7558CB | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2405 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1238766 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3C4PDCGB1FT645036 | ||||
Make | Dodge | ||||
Model | Journey-crossroad | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | KA1575EA | ||||
Engine Capacity | 2360 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2405 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |