Date | 10-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_506068 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0G77HR218141 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | BE2593EM | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2009 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_505150 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0G77HR218141 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | BE0254EM | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2009 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1088949 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0G77HR218141 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | BE0254EM | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2009 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1108614 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0G77HR218141 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | BE5756EI | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2009 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_30673456 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0G77HR218141 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 179000 | ||||
Odometer (km) | 179000 | ||||
Title | Ford Fusion 2016 | ||||
Description | Встановлено ГБО. Газ вписаний в техпаспорт. Спідометр показує в кілометрах. Заміна масла в двигуні Motorcraft, заміна масла в АКПП Motorcraft, заміна свечей Motorcraft, заміна всіх фільтрів. Заміна гальмівних колодок: перед Ferodo, зад Bosh. Гума Michelin. Бесключевой запуск двигуна, камера заднього ходу, круїз-контроль. Встановлено світло: ближній-Xenon, дальній - Led. На останніх фото, яким автомобіль прийшов з Канади. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BE5756EI | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |