Date | 04-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_60512590 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0H76JR152217 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion se | ||||
Year | 2018 | ||||
Odometer | 50656 | ||||
Odometer (km) | 81556 | ||||
Title | 2018 FORD FUSION SE | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US MV-907A | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Rear End, Rear End | ||||
Retail Value | 14075 | ||||
Repair Value | 15667 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 16-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_876745 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0H76JR152217 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion se | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 | ||||
Number | BB7771BX | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2009 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_882587 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0H76JR152217 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion se | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 | ||||
Number | AI3442MM | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2009 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_968862 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0H76JR152217 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion se | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA2069CK | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2009 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3FA6P0H76JR152217_254_2024-06-30 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0H76JR152217 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | KA2069CK | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2009 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |