Date | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_54613571 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0K98HR212244 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion tit | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 30257 | ||||
Odometer (km) | 48713 | ||||
Title | 2017 Ford Fusion Tit 2.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US AR | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, | ||||
Retail Value | 19814 | ||||
Repair Value | 23829 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 19-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4104399 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0K98HR212244 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion tit | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | KA7470KC | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2087 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3FA6P0K98HR212244_315_2024-04-27 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0K98HR212244 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 | ||||
Number | KA7470KC | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2087 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |