Date | 01-08-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_31321760 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0RUXGR263544 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion tit | ||||
Year | 2016 | ||||
Title | 2016 Ford Fusion Sedan 4d 20L for Sale in Brighton CO | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US Co | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, Front End | ||||
Doors | 4 | ||||
Retail Value | 10474 | ||||
Repair Value | 12511 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 28-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_124690 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0RUXGR263544 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 | ||||
Number | AI8043MI | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2123 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_453128 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0RUXGR263544 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3246 12285 | ||||
Number | AI2703MO | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2123 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32898530 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0RUXGR263544 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 205000 | ||||
Odometer (km) | 205000 | ||||
Title | Ford Fusion Titanium 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3732921 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0RUXGR263544 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion tit | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA7966IM | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2123 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 18-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3736398 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0RUXGR263544 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion tit | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4643 12309 | ||||
Number | BC3320PE | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2123 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34144035 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0RUXGR263544 | ||||
Make | Ford | ||||
Model | Fusion | ||||
Year | 2015 | ||||
Title | Ford Fusion 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC3320PE | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34144032 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3FA6P0RUXGR263544 | ||||
Make | Mercedes-benz | ||||
Model | A-class | ||||
Year | 2000 | ||||
Title | Mercedes-Benz A-Class 2000 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |