Дата | 10-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_33754371 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 3FA6P0SU1GR244312 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | Fusion tit | ||||
Год | 2016 | ||||
Пробег | 51026 | ||||
Пробег (км) | 82151 | ||||
Название | 2016 Ford Fusion Tit 2.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US VA | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | MECHANICAL, FRONT END | ||||
Розничная стоимость | 13407 | ||||
Стоимость ремонта | 10212 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 11-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_858680 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 3FA6P0SU1GR244312 | ||||
Марка | Ford | ||||
Модель | Fusion | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | ||||
Номер | AB2295IA | ||||
Объем двигателя | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2227 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |