Date | 14-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32903450 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3GNCJLSBXKL382030 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Trax | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 16000 | ||||
Odometer (km) | 16000 | ||||
Title | Chevrolet Trax 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AH5994OE | ||||
Engine Capacity | 1400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 12-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2473100 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3GNCJLSBXKL382030 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Trax | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA2449IC | ||||
Engine Capacity | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1944 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2635489 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3GNCJLSBXKL382030 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Trax | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | AH5994OE | ||||
Engine Capacity | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1944 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2688765 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3GNCJLSBXKL382030 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Trax | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA9784IP | ||||
Engine Capacity | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1944 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |