Date | 08-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_38983141 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3KPFK4A77JE266793 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Forte lx | ||||
Year | 2018 | ||||
Odometer | 32387 | ||||
Odometer (km) | 52143 | ||||
Title | 2018 Kia Forte Lx 2.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US NJ | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, SIDE | ||||
Retail Value | 11317 | ||||
Repair Value | 12349 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 10-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1851454 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3KPFK4A77JE266793 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Forte lx | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Number | AI3817EX | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1761 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |