Vehicle Information - Kia Forte 2017 3KPFL4A72JE212864
Sold at US Auction
Date | 12-01-2024 |
---|
Source ID | COPT_82453293 |
---|
Source | Copart |
---|
Vehicle VIN | 3KPFL4A72JE212864 |
---|
Make | Kia |
---|
Model | Forte |
---|
Year | 2017 |
---|
Odometer | 62817 |
---|
Odometer (km) | 101093 |
---|
Title | 3KPFL4A72JE212864 2018 Kia Forte Lx 2.0L |
---|
Description | Vehicle 3KPFL4A72JE212864 (2018 Kia Forte Lx 2.0L) is up for an auction |
---|
Location | USA IL Cahokia Heights 62205 |
---|
Engine Capacity | 2000 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 4 |
---|
Damage | Rear End, |
---|
Edit Update | 1 |
---|
Retail Value | 12420 |
---|
Repair Value | 9988 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 10-05-2024 |
---|
Source ID | MVSU_3KPFL4A72JE212864_70_2024-05-10 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3KPFL4A72JE212864 |
---|
Make | Kia |
---|
Model | Forte |
---|
Year | 2017 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 |
---|
Number | KA9313KX |
---|
Engine Capacity | 1999 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1760 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | J |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 18-06-2024 |
---|
Source ID | MVSU_3KPFL4A72JE212864_315_2024-06-18 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3KPFL4A72JE212864 |
---|
Make | Kia |
---|
Model | Forte |
---|
Year | 2017 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 |
---|
Number | KA9313KX |
---|
Engine Capacity | 1999 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1760 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | J |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 19-07-2024 |
---|
Source ID | MVSU_3KPFL4A72JE212864_254_2024-07-19 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3KPFL4A72JE212864 |
---|
Make | Kia |
---|
Model | Forte |
---|
Year | 2017 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ |
---|
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 |
---|
Number | KA9313KX |
---|
Engine Capacity | 1999 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1760 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | J |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 05-09-2024 |
---|
Source ID | MVSU_3KPFL4A72JE212864_05.09.24 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3KPFL4A72JE212864 |
---|
Make | Kia |
---|
Model | Forte |
---|
Year | 2017 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 407/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ВСТАНОВЛ. СССП АВТОЖОВТОГО КОЛЬОРУ НА ТЗ РЕАГУВАННЯ СОД |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 |
---|
Number | KA9313KX |
---|
Engine Capacity | 1999 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1760 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | J |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 17-10-2024 |
---|
Source ID | MVSU_3KPFL4A72JE212864_17.10.24 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 3KPFL4A72JE212864 |
---|
Make | Kia |
---|
Model | Forte |
---|
Year | 2017 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 |
---|
Number | KA9313KX |
---|
Engine Capacity | 1999 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1760 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | J |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles