Date | 06-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_47758300 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3KPFL4A73JE226708 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Forte lx | ||||
Year | 2018 | ||||
Odometer | 41617 | ||||
Odometer (km) | 67003 | ||||
Title | 2018 KIA FORTE LX | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CERT | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Side, Front End | ||||
Retail Value | 12879 | ||||
Repair Value | 8872 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 27-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_781306 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3KPFL4A73JE226708 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Forte | ||||
Year | 2018 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 | ||||
Number | BO4241CT | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1760 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |