Date | 11-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_51656981 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3MZBN1L79HM149456 | ||||
Make | Mazda | ||||
Model | 3 touring | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 91152 | ||||
Odometer (km) | 146754 | ||||
Title | 2017 Mazda 3 Touring 2.0L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US MI | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | REAR END, FRONT END | ||||
Retail Value | 12498 | ||||
Repair Value | 12359 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 13-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3522000 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3MZBN1L79HM149456 | ||||
Make | Mazda | ||||
Model | 3 touring | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE6602TC | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1818 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4218691 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3MZBN1L79HM149456 | ||||
Make | Mazda | ||||
Model | 3 touring | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 317/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | AE4052XC | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1818 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4524634 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3MZBN1L79HM149456 | ||||
Make | Mazda | ||||
Model | 3 touring | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AE4052XC | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1818 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |