Date | 04-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6309409 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VV3B7AX6KM122407 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | KA5347KK | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 04-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6402101 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VV3B7AX6KM122407 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | KA5347KK | ||||
Engine Capacity | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2350 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35585738 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3VV3B7AX6KM122407 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Tiguan | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 143000 | ||||
Odometer (km) | 143000 | ||||
Title | Volkswagen Tiguan 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA5347KK | ||||
Engine Capacity | 1900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |