Дата | 14-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_34611471 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 3VW4T7AJ0FM267621 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Jetta gli | ||||
Год | 2015 | ||||
Пробег | 73054 | ||||
Пробег (км) | 117616 | ||||
Название | 2015 Volkswagen Jetta Gli 2 L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US MT | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, | ||||
Розничная стоимость | 11405 | ||||
Стоимость ремонта | 11090 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 10-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3675214 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 3VW4T7AJ0FM267621 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Jetta gli | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 3243 12282 | ||||
Номер | AI1472OP | ||||
Объем двигателя | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1990 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 29-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3796442 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 3VW4T7AJ0FM267621 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Jetta gli | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Номер | AE3986XA | ||||
Объем двигателя | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1990 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 16-02-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4858490 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 3VW4T7AJ0FM267621 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Jetta gli | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1244 12243 | ||||
Номер | AE1188HE | ||||
Объем двигателя | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1990 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 08-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4099478 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 3VW4T7AJ0FM267621 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Jetta gli | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Номер | AE8531XE | ||||
Объем двигателя | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1990 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 23-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3VW4T7AJ0FM267621_315_2024-04-23 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 3VW4T7AJ0FM267621 | ||||
Марка | Volkswagen | ||||
Модель | Jetta | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Номер | AE8531XE | ||||
Объем двигателя | 1984 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1990 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |