Date | 10-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_55311280 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 3VWPL7AJ6DM692013 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Jetta tdi | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 92127 | ||||
Odometer (km) | 148324 | ||||
Title | 2013 VOLKSWAGEN JETTA TDI | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US MV-907A | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Side, Front End | ||||
Retail Value | 9249 | ||||
Repair Value | 7483 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 30-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_948681 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VWPL7AJ6DM692013 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Jetta tdi | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | KA6309CP | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2010 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31989543 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3VWPL7AJ6DM692013 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Jetta | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 160000 | ||||
Odometer (km) | 160000 | ||||
Title | Volkswagen Jetta 2.0TDI 2013 | ||||
Description | Авто пригоняли друзі з США, в гарному стані, замінили грм 10000км назад, заміна масла 50км назад, нова зимова гума, вкладань не треба все працює. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA6309CP | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 09-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32501822 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3VWPL7AJ6DM692013 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 162000 | ||||
Odometer (km) | 162000 | ||||
Title | Volkswagen Golf VI 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 07-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3273336 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VWPL7AJ6DM692013 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Jetta tdi | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA6409HI | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2010 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34234349 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3VWPL7AJ6DM692013 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Jetta | ||||
Year | 2013 | ||||
Title | Volkswagen Jetta 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34234346 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 3VWPL7AJ6DM692013 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Cabstar | ||||
Year | 2006 | ||||
Title | Nissan Cabstar 2006 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4866044 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 3VWPL7AJ6DM692013 | ||||
Make | Volkswagen | ||||
Model | Jetta tdi | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3247 12286 | ||||
Number | AI2484OX | ||||
Engine Capacity | 1968 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2010 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |