Дата | 16-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_58119790 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 4A4AR3AU7EE006121 | ||||
Марка | Mitsubishi | ||||
Модель | Outlander | ||||
Год | 2014 | ||||
Пробег | 87960 | ||||
Пробег (км) | 141615 | ||||
Название | 2014 Mitsubishi Outlander 2.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US CO | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Розничная стоимость | 3429 | ||||
Стоимость ремонта | 5152 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 17-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2998083 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 4A4AR3AU7EE006121 | ||||
Марка | Mitsubishi | ||||
Модель | Outlander | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Номер | CA5261IT | ||||
Объем двигателя | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1970 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 12-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4522771 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 4A4AR3AU7EE006121 | ||||
Марка | Mitsubishi | ||||
Модель | Outlander | ||||
Год | 2014 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5341 12330 | ||||
Номер | BI2460HX | ||||
Объем двигателя | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1970 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |