Vehicle Information - Mercedes-benz Gl 350 2010 4JGBF2FE8AA583947
Sold at US Auction
Date | 01-12-2020 |
---|
Source ID | COPT_57363450 |
---|
Source | Copart |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 blu |
---|
Year | 2010 |
---|
Odometer | 144983 |
---|
Odometer (km) | 233422 |
---|
Title | 2010 MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) |
---|
Location | US CERTIFICATE |
---|
Engine Capacity | 3000 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 6 |
---|
Damage | Mechanical, Minor Dent/Scratches |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 28-04-2021 |
---|
Source ID | MVSU_613443 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 blu |
---|
Year | 2010 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 0742 12236 |
---|
Number | AC7740EO |
---|
Engine Capacity | 2987 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3150 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 31-12-2021 |
---|
Source ID | ARIA_31834304 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 |
---|
Year | 2010 |
---|
Odometer | 250000 |
---|
Odometer (km) | 250000 |
---|
Title | Mercedes-Benz GL 350 2010 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AC7740EO |
---|
Engine Capacity | 3000 |
---|
Fuel | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 19-01-2022 |
---|
Source ID | ARIA_31953795 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 |
---|
Year | 2010 |
---|
Odometer | 235000 |
---|
Odometer (km) | 235000 |
---|
Title | Mercedes-Benz GL 350 PREMIUM 2010 |
---|
Description | Ідеальний стан! У такому стані, яких авто реально одиниці! Не плутайте з битками та потопельниками. Автомобіль абсолютно цілий без жодного підкрасу. Не битий не фарбований. Даю гарантію! Пробіг рідний. Повна комплектація. Безключовий доступ. 7 місць. 2 люки. Акустика Harman/Kardon. Пам"ять Сидінь. Поворотні фари. Ксенон і тд. Дуже гарний колір кузова. Салон реальний як новий. Цілком обслужений до дрібниць. Автомобіль приїхав абсолютно цілий на ходу із невеликими механічними вадами. Все було усунуто і зауважень немає взагалі. |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AC7740EO |
---|
Engine Capacity | 3000 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 02-02-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2485073 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 blu |
---|
Year | 2010 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 5945 12346 |
---|
Number | BM5825CX |
---|
Engine Capacity | 2987 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3150 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 30-06-2022 |
---|
Source ID | MVSU_3618826 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 blu |
---|
Year | 2010 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 317/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 5945 12346 |
---|
Number | BM0320EA |
---|
Engine Capacity | 2987 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3150 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 27-08-2022 |
---|
Source ID | ARIA_33147559 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 |
---|
Year | 2010 |
---|
Odometer | 245000 |
---|
Odometer (km) | 245000 |
---|
Title | Mercedes-Benz GL 350 2010 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BM0320EA |
---|
Engine Capacity | 3000 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Sales Information
Date | 07-09-2022 |
---|
Source ID | ARIA_33206553 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 |
---|
Year | 2010 |
---|
Odometer | 245000 |
---|
Odometer (km) | 245000 |
---|
Title | Mercedes-Benz GL 350 2010 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BM0320EA |
---|
Engine Capacity | 3000 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 16-09-2022 |
---|
Source ID | MVSU_3929681 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 blu |
---|
Year | 2010 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 5945 12346 |
---|
Number | BM1500EB |
---|
Engine Capacity | 2987 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3150 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 15-03-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4689876 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 blu |
---|
Year | 2010 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 5945 12346 |
---|
Number | BM3174EC |
---|
Engine Capacity | 2987 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3150 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 14-04-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4076209 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 4JGBF2FE8AA583947 |
---|
Make | Mercedes-benz |
---|
Model | Gl 350 blu |
---|
Year | 2010 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 |
---|
Number | KA4729KO |
---|
Engine Capacity | 2987 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 3150 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles