Date | 03-06-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_37756550 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 4S4BRHBC0B3353758 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 197000 | ||||
Odometer (km) | 197000 | ||||
Price | 9500 | ||||
Price (USD) | 9500 | ||||
Title | Продам Субару Аутбек 2010 (AM6020HE) газ пропан-бутан / бензин 2.5 универсал бу в Тернополе, цена 9500 $ | ||||
Description | Авто в дуже хорошому стані,повністю обслужене, замінено всі розходніки, замінено ремень ГРМ,встановлено задні і передні партроніки,дорога акустика, магнітофон андроїд, салон еко шкіра,замінено акумулятор,італійський газ,торг на обмін 10000 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AM6020HE | ||||
Engine Capacity | 2460 | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 21-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31559796 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 4S4BRHBC0B3353758 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 191000 | ||||
Odometer (km) | 191000 | ||||
Title | Subaru Outback 2010 | ||||
Description | продам надійне авто пригнане з Канади, перша реєстрація в 2011 році, замінено ремень ГРМ, генератора, помпу, свічки, поставлено нове ГБО, розхід газу 10 л, два комплекти резини, зимова Michelin на металевих дисках, були пошкодження навісного обладнання, геометрія кузова не порушена, безпека вся ціла, aвтомобіль капіталовкладень не потребує, деталі по телефону. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BO2122BB | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 18-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2724534 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 4S4BRHBC0B3353758 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6144 12352 | ||||
Number | BO4481EE | ||||
Engine Capacity | 2498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2080 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33016584 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 4S4BRHBC0B3353758 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 193000 | ||||
Odometer (km) | 193000 | ||||
Title | Subaru Outback 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BO4481EE | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 28-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3287043 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 4S4BRHBC0B3353758 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1841 12254 | ||||
Number | AM6020HE | ||||
Engine Capacity | 2498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2080 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |