Date | 09-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33049188 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 4T3BA3BB1BU021301 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Venza | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 130000 | ||||
Odometer (km) | 130000 | ||||
Title | Toyota Venza 2011 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AA0021OM | ||||
Engine Capacity | 2700 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 15-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2641447 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 4T3BA3BB1BU021301 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Venza | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA3941IP | ||||
Engine Capacity | 2672 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2150 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3235043 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 4T3BA3BB1BU021301 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Venza | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 321/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАС. ПО УСПАДКУВАННЮ ЗА ЗАПОВIТОМ ЧИ УСПАДКОВАНОМУ ДОГОВОРУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | AA0021OM | ||||
Engine Capacity | 2672 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2150 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3929353 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 4T3BA3BB1BU021301 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Venza | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA0058HB | ||||
Engine Capacity | 2672 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2150 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |