Дата | 08-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_46351111 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 58ABZ1B15KU015152 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Es 350 | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 62722 | ||||
Пробег (км) | 100982 | ||||
Название | 2019 Lexus Es 350 3.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US | ||||
Объем двигателя | 3500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | REAR END, | ||||
Розничная стоимость | 37523 | ||||
Стоимость ремонта | 37523 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 27-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_31376457 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 58ABZ1B15KU015152 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Es 350 | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 99000 | ||||
Пробег (км) | 99000 | ||||
Название | Lexus ES 350 2019 | ||||
Описание | В наличии Lexus ES - 350 в комплектации F-Sport. Автомобиль растаможен, на полном ходу, требует ремонта задней части, целая безопасность, по двигателю и коробке никаких нареканий. Очень богатая по салону: обдув, подогревы, память сидений, черный потолок, люк, мертвые зоны.Звоните и задавайте вопросы, с радостью ответим и покажем автомобиль! | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Объем двигателя | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 30-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_32996514 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 58ABZ1B15KU015152 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Es 350 | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 101000 | ||||
Пробег (км) | 101000 | ||||
Название | Lexus ES 350 F Sport Premium 2019 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Объем двигателя | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 21-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2593525 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 58ABZ1B15KU015152 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Es 350 | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Номер | KA0265IM | ||||
Объем двигателя | 3456 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2150 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 28-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4308148 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 58ABZ1B15KU015152 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Es 350 | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6342 12356 | ||||
Номер | KX0399AB | ||||
Объем двигателя | 3456 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2150 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 04-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_34520196 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 58ABZ1B15KU015152 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Es | ||||
Год | 2018 | ||||
Пробег | 100000 | ||||
Пробег (км) | 100000 | ||||
Название | Lexus ES 2018 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | KX0399AB | ||||
Объем двигателя | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 03-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_58ABZ1B15KU015152_315_2024-04-03 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 58ABZ1B15KU015152 | ||||
Марка | Lexus | ||||
Модель | Es 350 | ||||
Год | 2018 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Номер | KA6000CB | ||||
Объем двигателя | 3456 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2150 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |