Vehicle Information - Nissan Rogue 2014 5N1AT2MT0FC769614
Sold at US Auction
Date | 23-11-2020 |
---|
Source ID | COPT_54430730 |
---|
Source | Copart |
---|
Vehicle VIN | 5N1AT2MT0FC769614 |
---|
Make | Nissan |
---|
Model | Rogue s |
---|
Year | 2015 |
---|
Odometer | 74160 |
---|
Odometer (km) | 119397 |
---|
Title | 2015 NISSAN ROGUE S |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) |
---|
Location | US CERT |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 4 |
---|
Damage | Front End, Front End |
---|
Retail Value | 13827 |
---|
Repair Value | 9358 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 16-03-2021 |
---|
Source ID | MVSU_354252 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 5N1AT2MT0FC769614 |
---|
Make | Nissan |
---|
Model | Rogue |
---|
Year | 2014 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4643 12309 |
---|
Number | BC4347MB |
---|
Engine Capacity | 2488 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2036 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 08-11-2021 |
---|
Source ID | ARIA_31277391 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 5N1AT2MT0FC769614 |
---|
Make | Nissan |
---|
Model | Rogue |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 128000 |
---|
Odometer (km) | 128000 |
---|
Title | Nissan Rogue SV 2014 |
---|
Description | Продам гарне і надійне авто робити нічого не треба. |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BC4347MB |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 02-11-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2946116 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 5N1AT2MT0FC769614 |
---|
Make | Nissan |
---|
Model | Rogue s |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4650 14538 |
---|
Number | BC3170PM |
---|
Engine Capacity | 2488 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2036 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 13-05-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4070575 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | 5N1AT2MT0FC769614 |
---|
Make | Nissan |
---|
Model | Rogue s |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4650 14538 |
---|
Number | BC1773PT |
---|
Engine Capacity | 2488 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2036 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 08-12-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35700137 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | 5N1AT2MT0FC769614 |
---|
Make | Nissan |
---|
Model | Rogue |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 146000 |
---|
Odometer (km) | 146000 |
---|
Title | Nissan Rogue 2014 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BC1773PT |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles