Date | 25-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_72998002 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 5N1AT2MV6KC740436 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 114007 | ||||
Odometer (km) | 183551 | ||||
Price | 3500 | ||||
Price (USD) | 3500 | ||||
Title | 2019 Nissan Rogue S 2.5L for Sale in Sandston, VA | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US VA | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, | ||||
Retail Value | 16716 | ||||
Repair Value | 12646 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 06-06-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4186552 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5N1AT2MV6KC740436 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5341 12330 | ||||
Number | BI0803IA | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2141 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4585184 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5N1AT2MV6KC740436 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1247 12246 | ||||
Number | AE4124KK | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2141 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |