Дата | 15-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_45499481 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 5N1DL0MN2LC511951 | ||||
Марка | Infiniti | ||||
Модель | Qx60 luxe | ||||
Год | 2020 | ||||
Пробег | 18516 | ||||
Пробег (км) | 29810 | ||||
Название | 2020 Infiniti Qx60 Luxe 3.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US | ||||
Объем двигателя | 3500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, SIDE | ||||
Розничная стоимость | 42376 | ||||
Стоимость ремонта | 42927 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 17-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3801027 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5N1DL0MN2LC511951 | ||||
Марка | Infiniti | ||||
Модель | Qx60 luxe | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6342 12356 | ||||
Номер | AX0215MC | ||||
Объем двигателя | 3498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2715 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 31-05-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_32442041 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 5N1DL0MN2LC511951 | ||||
Марка | Infiniti | ||||
Модель | Qx60 | ||||
Год | 2020 | ||||
Пробег | 33000 | ||||
Пробег (км) | 33000 | ||||
Название | Infiniti QX60 2020 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | AX0215MC | ||||
Объем двигателя | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 |
Дата | 24-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3696808 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5N1DL0MN2LC511951 | ||||
Марка | Infiniti | ||||
Модель | Qx60 luxe | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Номер | KA2572IP | ||||
Объем двигателя | 3498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2715 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 01-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_34228436 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 5N1DL0MN2LC511951 | ||||
Марка | Infiniti | ||||
Модель | Qx60 | ||||
Год | 2019 | ||||
Название | Infiniti QX60 2019 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | KA2572IP | ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 12-08-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_35008901 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | 5N1DL0MN2LC511951 | ||||
Марка | Infiniti | ||||
Модель | Qx60 | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 52000 | ||||
Пробег (км) | 52000 | ||||
Название | Infiniti QX60 2019 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | KA2572IP | ||||
Объем двигателя | 3500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 13-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_5N1DL0MN2LC511951_315_2024-02-13 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5N1DL0MN2LC511951 | ||||
Марка | Infiniti | ||||
Модель | Qx60 | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Номер | AX1113AK | ||||
Объем двигателя | 3498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2715 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 24-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_5N1DL0MN2LC511951_400_2024-02-24 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5N1DL0MN2LC511951 | ||||
Марка | Infiniti | ||||
Модель | Qx60 | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Номер | AX1113AK | ||||
Объем двигателя | 3498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2715 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |