Date | 09-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | IAAI_29244991 | ||||
Source | IAAI | ||||
Vehicle VIN | 5NPE34AB4FH128306 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Sonata | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 33435 | ||||
Odometer (km) | 53830 | ||||
Title | 2015 Hyundai Sonata 2.0L For Sale in Brandywine MD | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Location | US | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front END; Unknown, | ||||
Retail Value | 15846 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 28-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1129974 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5NPE34AB4FH128306 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Sonata | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5142 12322 | ||||
Number | BH3793IO | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5NPE34AB4FH128306_315_2024-06-22 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5NPE34AB4FH128306 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Sonata | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH3793IO | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |