Информация о транспортном средстве - Bmw X4 2021 5UX2V1C06M9G22648
Продавался на аукционе в США
Дата | 21-10-2021 |
---|
ID источника | IAAI_31285075 |
---|
Источник | IAAI |
---|
VIN транспортного средства | 5UX2V1C06M9G22648 |
---|
Марка | Bmw |
---|
Модель | X4 |
---|
Год | 2021 |
---|
Пробег | 5223 |
---|
Пробег (км) | 8409 |
---|
Название | 2021 BMW X4 2.0L For Sale in Calverton NY |
---|
Описание | Vehicle is up for an auction (IAAI) |
---|
Местоположение | US NY |
---|
Объем двигателя | 2000 |
---|
Цилиндры | 4 |
---|
Повреждения | Flood, |
---|
Ключи | 1 |
---|
|
Информация о продажах
Дата | 12-05-2023 |
---|
ID источника | ARIA_36477500 |
---|
Источник | AutoRia |
---|
VIN транспортного средства | 5UX2V1C06M9G22648 |
---|
Марка | Bmw |
---|
Модель | X4 |
---|
Год | 2021 |
---|
Пробег | 13000 |
---|
Пробег (км) | 13000 |
---|
Цена | 39900 |
---|
Цена (USD) | 39900 |
---|
Название | Продам БМВ Х4 2021 (AC8824HH) бензин 2.0 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 39900 $ |
---|
Описание | Стильная, очень комфортная, удобная и понятная в управлении. Белый перламутр (Рearl) Уютный и просторный салон. Очень мягкий ход авто по плохим дорогам. Динамическая и экономная. На средней и высокой скорости ведет себя очень предсказуемо. Минимальный пробег. Пройдены ТО и все регламентные работы на официальном дилере (есть чеки) • Светодиодные фары • Эл. регулировка передних сидений + память • Подогрев передних и задних сидений • Электростеклоподъемники (передние и задние) • Климат-контроль трехзональный • Электроусилитель руля • Бесключевой доступ + подсветка вечером дверей • Контроль слепых зон • Датчик давления в шинах • Система крепления IsoFix • Датчик проникновения в салон (датчик объема) • Большой панорамный люк • Бортовой компьютер • Датчик дождя • Подогрев зеркал • Обогрев руля • Запуск двигателя с кнопки • Беспроводная зарядка для смартфона • Отделка руля кожей • Передний центральный подлокотник • Декоративная подсветка салона • Система доступа без ключа • Система «ст |
---|
Местоположение | Ukraine |
---|
Номер | AC8824HH |
---|
Обновление редактирования | 1 |
---|
Ключи | 1 |
---|
Владелец | P |
---|
|
Информация о продажах
Дата | 06-10-2023 |
---|
ID источника | ARIA_35315501 |
---|
Источник | AutoRia |
---|
VIN транспортного средства | 5UX2V1C06M9G22648 |
---|
Марка | Bmw |
---|
Модель | X4 |
---|
Год | 2021 |
---|
Пробег | 11000 |
---|
Пробег (км) | 11000 |
---|
Название | BMW X4 2021 |
---|
Местоположение | Ukraine |
---|
Объем двигателя | 2000 |
---|
Ключи | 1 |
---|
Владелец | P |
---|
Информация о продажах
Дата | 24-10-2023 |
---|
ID источника | ARIA_35452742 |
---|
Источник | AutoRia |
---|
VIN транспортного средства | 5UX2V1C06M9G22648 |
---|
Марка | Bmw |
---|
Модель | X4 |
---|
Год | 2021 |
---|
Пробег | 10000 |
---|
Пробег (км) | 10000 |
---|
Название | BMW X4 2021 |
---|
Местоположение | Ukraine |
---|
Объем двигателя | 2000 |
---|
Ключи | 1 |
---|
Владелец | P |
---|
Информация о продажах
Дата | 13-12-2023 |
---|
ID источника | ARIA_35722269 |
---|
Источник | AutoRia |
---|
VIN транспортного средства | 5UX2V1C06M9G22648 |
---|
Марка | Bmw |
---|
Модель | X4 |
---|
Год | 2021 |
---|
Пробег | 11000 |
---|
Пробег (км) | 11000 |
---|
Название | BMW X4 2021 |
---|
Местоположение | Ukraine |
---|
Номер | AC8824HH |
---|
Объем двигателя | 2000 |
---|
Ключи | 1 |
---|
Владелец | P |
---|
Регистрационные действия в Украине
Дата | 19-06-2024 |
---|
ID источника | MVSU_5UX2V1C06M9G22648_308_2024-06-19 |
---|
Источник | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
VIN транспортного средства | 5UX2V1C06M9G22648 |
---|
Марка | Bmw |
---|
Модель | X4 |
---|
Год | 2021 |
---|
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8048 13960 |
---|
Номер | KA8474MO |
---|
Объем двигателя | 1998 |
---|
Вес | 2400 |
---|
Ключи | 1 |
---|
Владелец | P |
---|
Детали для VIN: 5UX2V1C06M9G22648 - Bmw X4 2021
- Error Text: 0 - VIN decoded clean. Check Digit (9th position) is correct
- Vehicle Descriptor: 5UX2V1C0*M9
- Make: Bmw
- Manufacturer Name: BMW MANUFACTURER CORPORATION / BMW NORTH AMERICA
- Model: X4
- Model Year: 2021
- Plant City: GREER
- Trim: xDrive30i
- Vehicle Type: MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE (MPV)
- Plant Country: UNITED STATES (USA)
- Plant State: SOUTH CAROLINA
- Note: HD Radio, Bluetooth, Satellite Radio, Auxiliary Audio Input, MP3 Player
- Base Price ($): 51600.00
- Body Class: Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV)
- Doors: 4
- Gross Vehicle Weight Rating From: Class 1D: 5,001 - 6,000 lb (2,268 - 2,722 kg)
- Wheel Base (inches) From: 112.80
- Number of Wheels: 4
- Wheel Size Front (inches): 19
- Wheel Size Rear (inches): 19
- Steering Location: Left-Hand Drive (LHD)
- Number of Seats: 5
- Number of Seat Rows: 2
- Transmission Style: Automatic
- Transmission Speeds: 8
- Drive Type: AWD/All-Wheel Drive
- Axles: 2
- Engine Number of Cylinders: 4
- Displacement (CC): 1995.9443952
- Displacement (CI): 121.8
- Displacement (L): 1.9959443952
- Fuel Type - Primary: Gasoline
- Engine Brake (hp) From: 248
- Pretensioner: Yes
- Seat Belt Type: Manual
- Other Restraint System Info: Seat Belt: All Positions / Front & Rear: Pretensioner / Front/Rear: Head Inflatable Restraint: Rear Outboard Driver-side & Rear Outboard Passenger-side
- Curtain Air Bag Locations: 1st and 2nd Rows
- Front Air Bag Locations: 1st Row (Driver and Passenger)
- Knee Air Bag Locations: 1st Row (Driver and Passenger)
- Side Air Bag Locations: 1st Row (Driver and Passenger)
- Anti-lock Braking System (ABS): Standard
- Electronic Stability Control (ESC): Standard
- Traction Control: Standard
- Tire Pressure Monitoring System (TPMS) Type: Direct
- Auto-Reverse System for Windows and Sunroofs: Standard
- Keyless Ignition: Standard
- Adaptive Cruise Control (ACC): Optional
- Blind Spot Warning (BSW): Standard
- Forward Collision Warning (FCW): Standard
- Lane Departure Warning (LDW): Standard
- Lane Keeping Assistance (LKA): Optional
- Backup Camera: Standard
- Parking Assist: Optional
- Dynamic Brake Support (DBS): Standard
- Automatic Crash Notification (ACN) / Advanced Automatic Crash Notification (AACN): Standard
- Daytime Running Light (DRL): Standard
- Headlamp Light Source: LED
- Semiautomatic Headlamp Beam Switching: Standard
- Rear Cross Traffic Alert: Standard
- Lane Centering Assistance: Standard
No similar vehicles found.