Дата | 16-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_53208131 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 5UXTY5C04M9G39936 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | X3 xdrive3 | ||||
Год | 2021 | ||||
Название | 2021 Bmw X3 Xdrive3 2.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US PA | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, SIDE | ||||
Розничная стоимость | 48187 | ||||
Стоимость ремонта | 33344 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 10-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3433196 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5UXTY5C04M9G39936 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | X3 xdrive3 | ||||
Год | 2021 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Номер | BH6869PT | ||||
Объем двигателя | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2400 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 22-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2949011 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5UXTY5C04M9G39936 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | X3 xdrive3 | ||||
Год | 2021 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Номер | BH2141TE | ||||
Объем двигателя | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2400 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 21-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4768242 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5UXTY5C04M9G39936 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | X3 xdrive3 | ||||
Год | 2021 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 4647 12313 | ||||
Номер | BC4959PK | ||||
Объем двигателя | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2400 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 24-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4106213 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5UXTY5C04M9G39936 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | X3 xdrive3 | ||||
Год | 2021 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Номер | KA2311KE | ||||
Объем двигателя | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2400 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 16-03-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_5UXTY5C04M9G39936_431_2024-03-16 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5UXTY5C04M9G39936 | ||||
Марка | Bmw | ||||
Модель | X3 | ||||
Год | 2021 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 431/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Номер | KA2311KE | ||||
Объем двигателя | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2400 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |