Дата | 11-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_69745653 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | 5YJSA1E29HF182056 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Год | 2017 | ||||
Пробег | 109805 | ||||
Пробег (км) | 176786 | ||||
Название | 2017 Tesla Model S for Sale in Portland, OR - Front End | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US OR | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | Front End, | ||||
Розничная стоимость | 32285 | ||||
Стоимость ремонта | 28727 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 22-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_5YJSA1E29HF182056_100_2024-05-22 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5YJSA1E29HF182056 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 0543 12231 | ||||
Номер | AB2790YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2640 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 07-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_5YJSA1E29HF182056_07.08.24 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5YJSA1E29HF182056 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model s | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Местоположение | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | AB2790YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2640 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |