Date | 06-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_63117902 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | 5YJSA1E52MF430183 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model s | ||||
Year | 2021 | ||||
Title | 2021 Tesla Model S | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CA | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | REAR END, SIDE | ||||
Retail Value | 100546 | ||||
Repair Value | 60656 | ||||
Date | 04-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4494654 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5YJSA1E52MF430183 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model s | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5150 13362 | ||||
Number | BH0752YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2474 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35283677 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | 5YJSA1E52MF430183 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model s | ||||
Year | 2021 | ||||
Odometer | 12000 | ||||
Odometer (km) | 12000 | ||||
Title | Tesla Model S 2021 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-09-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5864668 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5YJSA1E52MF430183 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model s | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH3957YA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2474 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5YJSA1E52MF430183_308_2024-04-27 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | 5YJSA1E52MF430183 | ||||
Make | Tesla | ||||
Model | Model s | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | AA0089YB | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2474 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |