Дата | 04-12-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | IAAI_28770690 | ||||
Источник | IAAI | ||||
VIN транспортного средства | 5YJXCBE47LF248555 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model x | ||||
Год | 2020 | ||||
Пробег | 2484 | ||||
Пробег (км) | 3999 | ||||
Название | 2020 Tesla Model X Motors Front AC Permanent For Sale in Phoenix AZ | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (IAAI) | ||||
Местоположение | US AZ | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Повреждения | Front END, | ||||
Розничная стоимость | 113055 | ||||
Стоимость ремонта | 74425 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 30-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_967501 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5YJXCBE47LF248555 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model x | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Номер | AA4042ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 3120 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 17-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_5YJXCBE47LF248555_315_2024-04-17 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | 5YJXCBE47LF248555 | ||||
Марка | Tesla | ||||
Модель | Model x | ||||
Год | 2020 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Номер | AA4042ZA | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 3120 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |