Date | 22-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2725416 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1BPDLYG8G107951 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Legacy | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2642 12277 | ||||
Number | AT7576HI | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32797694 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JF1BPDLYG8G107951 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Legacy outback | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 279000 | ||||
Odometer (km) | 279000 | ||||
Title | Subaru Legacy Outback 4x4 Maks komplektac 2008 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AT7576HI | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 05-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32847479 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JF1BPDLYG8G107951 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Legacy | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 196000 | ||||
Odometer (km) | 196000 | ||||
Title | Subaru Legacy 2008 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AT7576HI | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3572771 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1BPDLYG8G107951 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Legacy | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1247 12246 | ||||
Number | AE6541TE | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2000 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |