Date | 20-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_73158 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1BR9L95BG046163 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6341 12355 | ||||
Number | AX0137IT | ||||
Engine Capacity | 2457 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2040 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2750315 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1BR9L95BG046163 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6349 12363 | ||||
Number | AX3513MO | ||||
Engine Capacity | 2457 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2040 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33667757 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JF1BR9L95BG046163 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Title | Subaru Outback 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AX3513MO | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JF1BR9L95BG046163_254_2024-07-10 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1BR9L95BG046163 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Outback | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AX7460MT | ||||
Engine Capacity | 2457 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2040 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |