Date | 17-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_549099 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1GF4AL0EJ003764 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Impreza | ||||
Year | 1994 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5344 12333 | ||||
Number | BI5157HA | ||||
Engine Capacity | 1597 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1690 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35548868 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JF1GF4AL0EJ003764 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Impreza | ||||
Year | 1994 | ||||
Odometer | 280000 | ||||
Odometer (km) | 280000 | ||||
Title | Subaru Impreza 1994 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BI5157HA | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JF1GF4AL0EJ003764_315_2024-02-09 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1GF4AL0EJ003764 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Impreza | ||||
Year | 1994 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1841 12254 | ||||
Number | AM6707HP | ||||
Engine Capacity | 1597 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1690 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |