Date | 05-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1756017 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1GP3LC5CG011616 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Xv 1.6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA8345EC | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1940 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31206981 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JF1GP3LC5CG011616 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Xv | ||||
Year | 2012 | ||||
Odometer | 77000 | ||||
Odometer (km) | 77000 | ||||
Title | Subaru XV UA 2012 | ||||
Description | Можливий обмін на Ваше автоМожливий продаж в кредит через банкВесь сервіс на дилерській станції. 2 ключі. Відмінний технічний стан. Хороша комплектація:- клімат контроль- підігрів дзеркал- електропривод дзеркал- підігрів сидіньІ багато іншого | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2015069 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1GP3LC5CG011616 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Xv 1.6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | KA3644EX | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1940 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2015070 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1GP3LC5CG011616 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Xv 1.6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA6518EX | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1940 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 27-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2226250 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1GP3LC5CG011616 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Xv 1.6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | KA6518EX | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1940 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 09-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3979361 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1GP3LC5CG011616 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Xv 1.6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA5842KH | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1940 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 09-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4527743 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF1GP3LC5CG011616 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Xv 1.6 | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 329/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ЗА ДОГОВОРОМ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ТА ДКП ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA5813KH | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1940 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |