Vehicle Information - Subaru Forester 2015 JF2SJADC2FH499248
Sales Information
Date | 11-10-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35376925 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADC2FH499248 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Odometer | 101000 |
---|
Odometer (km) | 101000 |
---|
Title | Subaru Forester 2015 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AC5022CK |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 20-03-2024 |
---|
Source ID | MVSU_JF2SJADC2FH499248_315_2024-03-20 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADC2FH499248 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 |
---|
Number | BC4503TE |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 24-05-2024 |
---|
Source ID | MVSU_JF2SJADC2FH499248_254_2024-05-24 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADC2FH499248 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ |
---|
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 |
---|
Number | BC4503TE |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles