Vehicle Information - Subaru Forester 2015 JF2SJADC6FH802967
Sold at US Auction
Date | 24-11-2020 |
---|
Source ID | IAAI_28094623 |
---|
Source | IAAI |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADC6FH802967 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Odometer | 56359 |
---|
Odometer (km) | 90737 |
---|
Title | 2015 Subaru Forester 2.5L For Sale in Turnersville NJ |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) |
---|
Location | US PA |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Cylinders | 4 |
---|
Damage | Left Rear, |
---|
Retail Value | 14359 |
---|
Repair Value | 15915 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 23-04-2021 |
---|
Source ID | MVSU_588276 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADC6FH802967 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3242 12281 |
---|
Number | AI9887MO |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 02-07-2022 |
---|
Source ID | ARIA_32831002 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADC6FH802967 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Odometer | 112000 |
---|
Odometer (km) | 112000 |
---|
Title | Subaru Forester 2015 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AI9887MO |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Keys | 1 |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 08-10-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2483297 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADC6FH802967 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3242 12281 |
---|
Number | AI6872OH |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 18-01-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4421962 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADC6FH802967 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 |
---|
Number | BE6757EX |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles