Vehicle Information - Subaru Forester 2014 JF2SJADCXFH408839
Sold at US Auction
Date | 05-10-2020 |
---|
Source ID | IAAI_28540518 |
---|
Source | IAAI |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADCXFH408839 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Odometer | 112014 |
---|
Odometer (km) | 180342 |
---|
Title | 2015 Subaru Forester 2.5L For Sale in Hudson FL |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) |
---|
Location | US FL |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Cylinders | 4 |
---|
Damage | Front & Rear; Roof, |
---|
Retail Value | 10816 |
---|
Repair Value | 10816 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 14-01-2021 |
---|
Source ID | MVSU_46243 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADCXFH408839 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3243 12282 |
---|
Number | AI7227BX |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 26-03-2021 |
---|
Source ID | MVSU_421355 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJADCXFH408839 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2014 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 3243 12282 |
---|
Number | AI2744MK |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles